〜桂枝雀独演会〜
※このシリーズはLPとカセットとCDで発売されました。 前半はLPとカセットのカップリング、後半はCDとカセットのカップリングで発売されたようで |
●カセット(全21集)
タイトル | 種類 | 第○集 | 演目 | 上演年月日 | No. | 参考 |
桂枝雀独演会 | カセット | 第1集 | 池田の猪買い | 1984.02.21 | ZF20-517 | LP1と同じ |
宿屋仇 | 1983.10.05 | |||||
第2集 | くやみ | 1983.12.25 | ZF20-518 | LP1と同じ | ||
貧乏神 | 1984.03.05 | |||||
第3集 | 猫の忠信 | 1984.02.21 | ZF20-519 | LP2と同じ | ||
宿替え | 1984.03.05 | |||||
第4集 | 住吉駕籠 | 1983.10.06 | ZF20-520 | LP2と同じ | ||
あくびの稽古 | 1984.01.05 | |||||
第5集 | つる | 1984.06.26 | ZF20-528 | LP3と同じ CD5と同じ |
||
質屋蔵 | 1984.04.16 | |||||
第6集 | 茶漬えんま | 1984.05.11 | ZF20-529 | LP3と同じ CD7と同じ |
||
替り目 | 1984.02.21 | |||||
第7集 | つぼ算 | 1984.04.16 | ZF20-554 | LP4と同じ | ||
算段の平兵衛 | 1984.02.24 | |||||
第8集 | 持参金 | 1984.05.11 | ZF20-555 | LP4と同じ CD6と同じ |
||
親子茶屋 | 1984.06.05 | |||||
第9集 | 延陽伯 | 1985.01.05 | ZF20-556 | LP5と同じ | ||
高津の富 | 1984.06.26 | |||||
第10集 | 胴乱の幸助 | 1985.01.05 | ZF20-557 | LP5と同じ CD8と同じ |
||
蔵丁稚 | 1984.12.28 | |||||
第11集 | うなぎや | 1984.10.04 | ZF20-583 | LP6と同じ CD2と同じ |
||
不動坊 | 1984.10.03 | |||||
第12集 | 寝床 | 1985.02.26 | ZF20-584 | LP6と同じ CD1と同じ |
||
八五郎坊主 | 1984.12.28 | |||||
第13集 | 七度狐 | 1986.05.28 | ZF20-589 | |||
崇徳院 | 1986.01.15 | |||||
第14集 | ちしゃ医者 | 1985.08.20 | ZF20-590 | CD3と同じ | ||
花筏 | 1985.07.08 | |||||
第15集 | 青菜 | 1987.05.29 | ZZ20-5002 | |||
仔猫 | 1987.05.27 | |||||
第16集 | はてなの茶碗 | 1987.05.29 | ZZ20-5003 | CD4と同じ | ||
首提灯 | 1987.05.27 | |||||
第17集 | いらちの愛宕詣り | 1989.02.27 | CD9と同じ | |||
時うどん | 1988.12.26 | |||||
第18集 | 夏の医者 | 1988.05.24 | ZZ20-5014 | CD10と同じ | ||
こぶ弁慶 | 1988.05.24 | |||||
第19集 | つぼ算 | 1989.04.27 | TOTZ-5047 | CD11と同じ | ||
蛇含草 | 1989.04.27 | |||||
第20集 | 口入屋 | 1988.03.02 | TOCZ-5064 | CD12と同じ | ||
佐々木裁き | 1988.02.23 | |||||
第21集 | 愛宕山 | 1990.10.03 | TOCZ-5093
|
CD13と同じ | ||
幽霊の辻 | 1990.10.03 |
●LP(単体発売1+全6集)
タイトル | 種類 | 第○集 | 演目 | 上演年月日 | No. | 参考 |
桂枝雀独演会 | LP | 単体発売 | 地獄八景亡者戯 | 1982.10.4.5.6.7 | TY−60038.39 | |
植木屋娘 | 1982.10.4.5.6.7 | |||||
第1集 | 池田の猪買い | 1984.2.21 | TY−60043.44 | カセット1〜2と同じ | ||
宿屋仇 | 1983.10.5 | |||||
くやみ | 1983.12.25 | |||||
貧乏神 | 1984.3.5 | |||||
第2集 | 宿替え | 1984.3.5 | TY−60045・46 | カセット3〜4と同じ | ||
猫の忠信 | 1984.2.21 | |||||
住吉駕籠 | 1983.10.6 | |||||
あくびの稽古 | 1984.1.5 | |||||
第3集 | つる | 1984.06.26 | TY−60047・48 | カセット5〜6と同じ CD5・7と同じ |
||
質屋蔵 | 1984.04.16 | |||||
茶漬えんま | 1984.05.11 | |||||
替り目 | 1984.02.21 | |||||
第4集 | つぼ算 | 1984.04.16 | TY−60059・60 | カセット7〜8と同じ CD6と2席同じ |
||
算段の平兵衛 | 1984.02.24 | |||||
持参金 | 1984.05.11 | |||||
親子茶屋 | 1984.06.05 | |||||
第5集 | 延陽伯 | 1985.01.05 | TY-60061・62 | カセット9〜10と同じ CD8と2席同じ |
||
高津の富 | 1984.06.26 | |||||
胴乱の幸助 | 1985.01.05 | |||||
蔵丁稚 | 1984.12.28 | |||||
第6集 | うなぎや | 1984.10.04 | TY−60073・74 | カセット11〜12と同じ CD1〜2と同じ |
||
不動坊 | 1984.10.03 | |||||
寝床 | 1985.02.26 | |||||
八五郎坊主 | 1984.12.28 |
●CD(全13集)
タイトル | 種類 | 第○集 | 演目 | 上演年月日 | No. |
参考 |
桂枝雀独演会 | CD | 第1集 | 寝床 | 1985.02.26 | CF28-5001 | カセット12と同じ LP6と同じ |
八五郎坊主 | 1984.12.28 | |||||
第2集 | うなぎや | 1984.10.04 | CF28-5004 | カセット11と同じ LP6と同じ |
||
不動坊 | 1984.10.03 | |||||
第3集 | ちしゃ医者 | 1985.08.20 | CF28-5005 | カセット14と同じ | ||
花筏 | 1985.07.08 | |||||
第4集 | はてなの茶碗 | 1987.05.29 | カセット16と同じ | |||
首提灯 | 1987.05.27 | |||||
第5集 | つる | 1984.06.26 | カセット5と同じ LP3と同じ |
|||
質屋蔵 | 1984.04.16 | |||||
第6集 | 持参金 | 1984.05.11 | カセット8と同じ LP4と同じ |
|||
親子茶屋 | 1984.06.05 | |||||
第7集 | 替り目 | 1984.02.21 | カセット6と同じ LP3と同じ |
|||
茶漬えんま | 1984.05.11 | |||||
第8集 | 蔵丁稚 | 1984.12.28 | カセット10と同じ LP5と同じ |
|||
胴乱の幸助 | 1985.01.05 | |||||
第9集 | いらちの愛宕詣り | 1989.02.27 | CZ28-5010 | カセット17と同じ | ||
時うどん | 1988.12.26 | |||||
第10集 | こぶ弁慶 | 1988.05.24 | カセット18と同じ | |||
夏の医者 | 1988.05.24 | |||||
第11集 | つぼ算 | 1989.04.27 | カセット19と同じ | |||
蛇含草 | 1989.04.27 | |||||
第12集 | 口入屋 | 1988.03.02 | TOCZ-5064 | カセット20と同じ | ||
佐々木裁き | 1988.02.23 | |||||
第13集 | 愛宕山 | 1990.10.03 | TOCZ-5093 | カセット21と同じ | ||
幽霊の辻 | 1990.10.03 |